![]() |
![]() |
![]() |
旅行先:アジア | |||
---|---|---|---|
補 償 内 容 | PA | PB | PC |
治療費用 | 1,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
傷害死亡 後遺障害 |
1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 50万円 |
救援者費用 | 1,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
航空機寄託手荷物 遅延等費用 |
10万円 | 10万円 | 10万円 |
保険期間 | 保険料 | ||
1日間 | 1,270円 | 1,510円 | 1,830円 |
2日間 | 1,370円 | 1,640円 | 2,000円 |
3日間 | 1,480円 | 1,760円 | 2,130円 |
4日間 | 1,590円 | 1,880円 | 2,270円 |
5日間 | 1,840円 | 2,150円 | 2,620円 |
6日間 | 2,200円 | 2,520円 | 3,030円 |
7日間 | 2,420円 | 2,740円 | 3,320円 |
8日間 | 2,790円 | 3,120円 | 3,780円 |
9日間 | 3,150円 | 3,500円 | 4,280円 |
10日間 | 3,570円 | 3,960円 | 4,760円 |
11日間 | 3,820円 | 4,220円 | 5,100円 |
12日間 | 4,600円 | 5,040円 | 5,980円 |
13日間 | 5,880円 | 6,370円 | 7,350円 |
14日間 | 6,480円 | 7,030円 | 8,090円 |
| | | | | | | |
21日間 | 13,470円 | 14,480円 | 15,920円 |
| | | | | | | |
30日間 | 18,870円 | 20,230円 | 21,940円 |
| | | | | | | |
60日間 | 40,230円 | 43,260円 | 46,110円 |
| | | | | | | |
90日間 | 55,860円 | 60,380円 | 64,520円 |
旅行先:北米・ヨーロッパ・オセアニア | |||
---|---|---|---|
補 償 内 容 | PA | PB | PC |
治療費用 | 1,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
傷害死亡 後遺障害 |
1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 50万円 |
救援者費用 | 1,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
航空機寄託手荷物 遅延等費用 |
10万円 | 10万円 | 10万円 |
保険期間 | 保険料 | ||
1日間 | - | - | - |
2日間 | 1,510円 | 1,780円 | 2,180円 |
3日間 | 1,640円 | 1,920円 | 2,340円 |
4日間 | 1,770円 | 2,060円 | 2,510円 |
5日間 | 2,100円 | 2,420円 | 2,990円 |
6日間 | 2,570円 | 2,890円 | 3,520円 |
7日間 | 2,870円 | 3,200円 | 3,940円 |
8日間 | 3,370円 | 3,700円 | 4,580円 |
9日間 | 3,870円 | 4,230円 | 5,260円 |
10日間 | 4,360円 | 4,770円 | 5,840円 |
11日間 | 4,730円 | 5,140円 | 6,330円 |
12日間 | 5,690円 | 6,140円 | 7,430円 |
13日間 | 7,240円 | 7,760円 | 9,110円 |
14日間 | 8,000円 | 8,580円 | 10,020円 |
| | | | | | | |
21日間 | 16,450円 | 17,550円 | 19,500円 |
| | | | | | | |
30日間 | 22,970円 | 24,470円 | 26,790円 |
| | | | | | | |
60日間 | 48,040円 | 51,360円 | 55,040円 |
| | | | | | | |
90日間 | 66,550円 | 71,470円 | 76,690円 |
旅行先:アフリカ・中南米 | |||
---|---|---|---|
補 償 内 容 | PA | PB | PC |
治療費用 | 1,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
傷害死亡 後遺障害 |
1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 50万円 |
救援者費用 | 1,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
航空機寄託手荷物 遅延等費用 |
10万円 | 10万円 | 10万円 |
保険期間 | 保険料 | ||
1日間 | - | - | - |
2日間 | 1,560円 | 1,830円 | 2,260円 |
3日間 | 1,670円 | 1,960円 | 2,420円 |
4日間 | 1,820円 | 2,110円 | 2,590円 |
5日間 | 2,190円 | 2,500円 | 3,120円 |
6日間 | 2,640円 | 2,970円 | 3,680円 |
7日間 | 2,990円 | 3,320円 | 4,150円 |
8日間 | 3,530円 | 3,870円 | 4,870円 |
9日間 | 4,070円 | 4,430円 | 5,620円 |
10日間 | 4,540円 | 4,930円 | 6,160円 |
11日間 | 4,950円 | 5,360円 | 6,730円 |
12日間 | 5,880円 | 6,320円 | 7,810円 |
13日間 | 7,340円 | 7,840円 | 9,400円 |
14日間 | 8,070円 | 8,630円 | 10,310円 |
| | | | | | | |
21日間 | 16,020円 | 17,080円 | 19,330円 |
| | | | | | | |
30日間 | 22,160円 | 23,580円 | 26,250円 |
| | | | | | | |
60日間 | 43,760円 | 46,840円 | 51,010円 |
| | | | | | | |
90日間 | 60,220円 | 64,770円 | 70,630円 |
※ このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、富士グローバルまたは損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。 |
重要事項等説明書(PDF) |
会社概要 | 個人情報保護 | 勧誘方針 | 推奨販売方針 |
損保ジャパン日本興亜 承認番号:SJNK17-80462 作成日:2018年1月16日 |